長岡 発 高速バス・夜行バス最安値一覧
到着地から探すエリア | 都道府県 | 4月 | 5月 |
---|---|---|---|
北海道 | 北海道 | --- | --- |
東北 | 宮城県 | --- | --- |
青森県 | --- | --- | |
岩手県 | --- | --- | |
秋田県 | --- | --- | |
山形県 | --- | --- | |
福島県 | --- | --- | |
関東 | 東京都 | 1,700円 | 2,000円 |
神奈川県 | 1,750円 | 2,230円 | |
栃木県 | --- | --- | |
群馬県 | --- | --- | |
千葉県 | 2,000円 | 2,500円 | |
埼玉県 | 2,500円 | 2,500円 | |
茨城県 | --- | --- | |
北陸・甲信越 | 長野県 | 3,290円 | 3,290円 |
山梨県 | --- | --- | |
新潟県 | 980円 | 980円 | |
石川県 | 2,780円 | 2,780円 | |
福井県 | --- | --- | |
富山県 | 1,650円 | 1,650円 | |
中部 | 愛知県 | 5,000円 | 5,000円 |
静岡県 | --- | --- | |
岐阜県 | --- | --- | |
三重県 | --- | --- | |
関西 | 大阪府 | 5,280円 | 4,200円 |
京都府 | 5,280円 | 4,200円 | |
兵庫県 | --- | --- | |
滋賀県 | --- | --- | |
和歌山県 | --- | --- | |
奈良県 | --- | --- | |
中国 | 岡山県 | --- | --- |
広島県 | --- | --- | |
島根県 | --- | --- | |
鳥取県 | --- | --- | |
山口県 | --- | --- | |
四国 | 香川県 | --- | --- |
徳島県 | --- | --- | |
愛媛県 | --- | --- | |
高知県 | --- | --- | |
九州 | 福岡県 | --- | --- |
佐賀県 | --- | --- | |
長崎県 | --- | --- | |
大分県 | --- | --- | |
熊本県 | --- | --- | |
宮崎県 | --- | --- | |
鹿児島県 | --- | --- | |
沖縄 | 沖縄県 | --- | --- |
高速バス 新潟県
新潟県から他県への移動は、料金が安い高速バスがおすすめ!
飛行機や電車に比べ料金が圧倒的に安いです。交通費で浮いたお金を行き先での利用に充てるのはいかがでしょうか。
高速バスの利用が日中移動の場合は、景色を楽しむことができ、夜の移動では寝ている間に到着しますので、時間を有効に使うことができます。
- ■ 人気のある路線新潟→東京・東京ディズニーリゾートになります。 夜に出発し、朝到着なので東京観光やディズニーリゾートを朝から楽しむことができます。
- ■ 主な出発地新潟港、新潟駅、燕三条駅、長岡駅。
- ■ 主な目的地関東(東京、東京ディズニーランド、横浜、千葉)、関西(京都、大阪、神戸)、東海(名古屋)、東北(宮城)です。
最近の高速バスは、格安の4列シートタイプを始め、ゆったり・のびのびシート(前列との間隔があり、足が伸ばせる)や3列シートタイプなど、様々なバスタイプがあるので、自分にあったバスタイプを選択できるのも魅力のひとつです。
是非、高速バスを利用してください。
新潟県から出発している高速バスを探すなら高速バス比較ガイド!